- Тип стационарный
- Производитель Mindray
- Бренд Mindray
- Страна Китай
Сканер Resona 7 – это экспертная стационарная модель от компании Mindray. Устройство поддерживает технологию зонного формирования изображения, повышающую качество и скорость сканирования. Оно незаменимо при обследовании сердечно-сосудистой системы, малых органов, плода, органов брюшной полости и др. Наличие функции iLive позволяет получить реалистичный вид 3D изображения плода, упрощает диагностику патологий. При необходимости задействуются вспомогательные опции, способствующие изучению головного мозга, воротниковой зоны и сердца плода. Расширенные возможности аппарата помогают произвести осмотр тазового дна, оценить жесткость сосудистой стенки, отобразить направленность и интенсивность кровотока. Присутствует поддержка удаленного управления системой за счет смартфона, планшета или ноутбука. Система понимает голосовые команды, работает с педиатрическими, интраоперационными и чреспищеводными датчиками. Возможна мультимодальная визуализация, применение контрастных веществ, сдвиговая и компрессионная эластография. Для подключения датчиков предусмотрено 4 порта. Диагональ рабочего экрана составляет 21,5 дюйма.
Характеристики
| Монитор | 21,5 |
| Сенсорная панель управления | 12,1" |
| Гарантия (мес) | 24 |
| Активные порты | 4 |
| Паркинговые порты | 1 |
| Вес | 100 кг |
| Жесткий диск | 120GB SSD + 1TB HDD |
| DVD-RW | встроенный |
| Wi-Fi | Wireless Lan |
| Высокоплотные датчики | Да |
| Монокристальные датчики | Да |
| Матричные датчики | Да |
| CW доплер | CW |
| Тканевой доплер | TDI |
| Анатомический М-режим | Free Xros M |
| 3D Freehand | Smart 3D |
| 3D/4D | Да |
| Ультразвуковая томография (многосрезовый вид) | iPage |
| Объемная динамическая визуализация сердца плода STIC | Да |
| Автоматическое измерение ТВП плода в режиме 2D | Smart NT |
| Автоматическая биометрия плода (БПР, ОГ, ОЖ, ДБ) | Smart OB |
| Панорамное сканирование | iScape |
| Эластография компрессионная | Natural Touch |
| Эластография сдвиговая | STE/STQ |
| Контрасты | UWN Contrast |
| Совмещение УЗ-изображения с данными КТ/МРТ в реальном времени (мультимодальная визуализация) | iFusion |
| Высокоточная навигация биопсийной иглы с помощью магнитного поля | Needle Navigation |
| Автоматическое измерение комплекса интима-медиа | IMT |
| Подсветка биопсийной иглы | iNeedle |
| Оценка параметров глобальной и локальной сократимости ЛЖ сердца в режиме 2D | Tissue Tracking |
| Автоматический расчет фракции выброса ЛЖ | AutoEF |
| Стресс эхокардиография | StressEcho |
| Педиатрические датчики | Да |
| Чреспищеводные датчики | Да |
| Интраоперационные датчики | Да |
- Тип стационарный
- Производитель Mindray
- Бренд Mindray
- Страна Китай
