- Тип стационарный
- Производитель Samsung Medison
- Бренд Samsung Medison
- Страна Корея
Ультразвуковой сканер для исследований любой сложности в любых областях включая акушерство и кардиологию HS50 Samsung, поддерживает высокоплотные монокристальные датчики, имеет высокую разрешающую способность, оснащен передовыми технологиями визуализации и пост-обработки изображения. Качественная и количественная оценка эластичности тканей, расширенные возможности 3D/4D/5D сканирования, набор опций для экспертных кардиологических исследований, в том числе Strain+ и StressEcho позволяют рекомендовать применение аппарата в диагностических центрах, многопрофильных и специализированных медицинских учреждениях, медицинских исследовательских институтах. HS50 является одной из самых доступных систем экспертного уровня на рынке, она прекрасно сбалансирована и позволит поднять диагностику в клинике на новый уровень без больших капиталовложений.
Характеристики
| Монитор | 21,5 Full HD |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Активные порты | 4 |
| Сенсорная панель управления | Да |
| Высокоплотные датчики | Да |
| Монокристальные датчики | Да |
| CW доплер | Да |
| Тканевой доплер | Да |
| Анатомический М-режим | Да |
| 3D Freehand | Да |
| 3D/4D | Да |
| Многосрезовое изображение (ультразвуковая томография) | Да |
| Виртуальный источник освещения в режиме 3D | Да |
| Объемная динамическая визуализация сердца плода STIC | Да |
| Авто измерение угла прогрессии головки плода во втором периоде родов | Да |
| Авто измерение толщины воротникового пространства плода в режиме 2D | Да |
| Авто измерение толщины воротникового пространства плода в режиме 3D | Да |
| Авто определение и измерение фолликул в режиме 2D | Да |
| Авто определение и измерение фолликул в режиме 3D | Да |
| Авто фетометрия | Да |
| Панорамное сканирование | Да |
| Эластография компрессионная | Да |
| Авто классификатор BI-RADS | Да |
| Авто классификатор TI-RADS | Да |
| Автоматическое измерение комплекса интима-медиа | Да |
| Объемная (стереоскопическая) визуализация кровотока в режиме 2D | Да |
| Оценка параметров глобальной и локальной сократимости ЛЖ сердца в 2D | Да |
| Стресс эхокардиография | Да |
| Модуль экспорта изображений на мобильное устройство пациента через Wi-Fi | Да |
| Педиатрические датчики | Да |
| Интраоперационные датчики | Да |
| Чреспищеводные датчики | Да |
| Высокочастотные линейные датчики | Да, до 16 МГц |
- Тип стационарный
- Производитель Samsung Medison
- Бренд Samsung Medison
- Страна Корея
